Металлические ковши с дном
Ковши норийные применяются в нориях для транспортирования породы на золотодобывающих предприятиях, а также различных сыпучих материалов на элеваторах, хлебоприемных предприятиях, крупозаводах, мукомольных, комбикормовых, пивоваренных, маслоэкстракционных заводах, птицефабриках и других отраслях, где требуется перемещение сыпучих продуктов нориями.
Наименование | Производительность, т/час | Объем, см3 | Масса, кг | Межцентровое расстояние между отверстиями / количество отверстий | Вылет | Ширина / Глубина |
Ковш норийный УКЗ-1 | 1 | 250 | 0,13 | 35 / 2 | 53 | 85 / 75 |
Ковш норийный ETS-1 | 5-20 | 330 | 0,15 | 57 / 2 | 93 | 105 / 65 |
Ковш норийный КАИБ | 10 | 710 | 0,35 | 50 / 2 | 115 | 140 / 75 |
Ковш норийный УКЗ-10 | 10 | 1000 | 0,51 | 80 / 2 | 125 | 140 / 90 |
Ковш норийный УКЗ-20 | 20 | 1500 | 0,54 | 90 / 2 | 125 | 160 / 90 |
Ковш норийный ETS-3 | 100 | 1800 | 0,74 | 133 / 2 | 150 | 205 / 100 |
Ковш норийный УКЗ-50 | 50 | 1800 | 0,82 | 90 / 2 | 130 | 170 / 100 |
Ковш норийный УКЗ-100 | 100 | 3600 | 1,33 | 90 / 3 | 155 | 270 / 160 |
Ковш норийный ETS-4 | 250 | 4100 | 1,88 | 90 / 2 | 185 | 305 / 140 |
Ковш норийный ETS-5А | 350 | 8600 | 2,70 | 90 / 2 | 220 | 180 / 165 |
Ковш норийный УКЗ-175 | 175 | 7500 | 2,8 | 90 / 4 | 165 | 400 / 135 |
Ковш норийный УКЗ-350 | 350 | 10800 | 8,0 | 100 / 5 | 220 | 500 / 175 |
Крепление ковша
- болт норийный М10×40
- шайба М10 полусферическая
- гайка М10
Металлические ковши без дна
Ковши без дна применяются для увеличения производительности ковшового элеватора.
Проивзодительность т/ч | Ширина В, мм | Высота Н, мм | Вылет С, мм | Межосевое расстояние А, мм | Расстояние до оси h, мм | Масса без дна/с дном, кг |
20 | 125 | 59,5 | 121 | 60 | 26 | 0,25/0,36 |
50 | 160 | 77 | 145 | 90 | 30 | 0,66/0,81 |
100 | 260 | 81 | 151 | 180 | 31 | 0,83/1,07 |
175 | 185 | 76 | 176 | 90 | 30 | 0,74/0,79 |
250 | 350 | 81 | 151 | 250 | 31 | 0,92/1,17 |