Ковер дражный №362 | |||
Размер ковра | Размер ячеи | ||
ширина (мм) | 1000 | ширина (мм) | 8,5 |
длина (мм) | 800 | длина (мм) | 6,0 |
высота (мм) | 7,8 | глубина (мм) | 5,5 |
наклон (градус) | 60° | наклон (градус) | 60° |
Ковер дражный №362 Амур | |||
Размер ковра | Размер ячеи | ||
ширина (мм) | 750 | ширина (мм) | 8,5 |
длина (мм) | 1120 | длина (мм) | 6,0 |
высота (мм) | 7,8 | глубина (мм) | 5,5 |
наклон (градус) | 60° | наклон (градус) | 60° |
Расход на шлюзах промприборов ковров дражных резиновых №362 1000*800 (8,5*6*5,5) с наклонной ячеей по рекомендации специалистов Магаданского Механического Завода. | |
ПГШ-50 = | 31шт. (шлюз глубокого наполнения) |
ППМ-5 = | 6шт. (шлюз среднего наполнения) |
14шт. (шлюз среднего наполнения) | |
ПГБ-75 = | 8шт. (шлюз глубокого наполнения) |