Резинотканевые отводы в трубопроводе служат для монтажа ветки системы со всеми ответвлениями, с изгибом на нужный угол, с возможностью огибать препятствия. Крутоизогнутые отводы предназначены для плавного изменения направления потока перемещаемых веществ и устанавливаются в местах, где вероятность повреждения трубы наиболее велика. Отводы резиновые могут эксплуатироваться с рабочими средами: техническая вода, слабые растворы кислот и щелочей, абразивные смеси.
| Внутренний диаметр | Радиус изгиба | Угол поворота | Давление | Размеры фланца (присоединительные) | Диаметр болтов | Количество болтов |
| 102 | R=225 | 45, 60, 75, 90 | До 10 атм. | Ф180 | М16 | 6 |
| 33 | R=225 | Ф210 | М16 | 8 | ||
| Ф159 | R=225 | Ф240 | М20 | 12 | ||
| Ф200 | R=300 | Ф280 | М16 | 12 | ||
| Ф219 | R=300 | Ф305 | М16 | 12 | ||
| Ф245 | R=375 | Ф350 | М20 | 12 | ||
| Ф273 | R=375 | Ф370 | М20 | 12 | ||
| Ф300 | R=450 | Ф400 | М20 | 12 | ||
| Ф325 | R=450 | Ф450 | М20 | 16 | ||
| Ф351 | R=525 | Ф470 | М20 | 16 | ||
| Ф377 | R=525 | Ф490 | М20 | 16 | ||
| Ф402 | R=600 | До 6 атм. | Ф525 | М20 | 16 | |
| Ф426 | R=600 | Ф525 | М20 | 16 | ||
| Ф530 | R=750 | Ф660 | М20 | 20 |
















