тип № 363, 364, 365, 366, 369
| Ковер дражный №363 | |||
| Размер ковра | Размер ячеи | Размер ячеи | |
| ширина (мм) | 500 | ширина (мм) | 8,0 |
| длина (мм) | 960 | длина (мм) | 8,0 |
| высота (мм) | 9,0 | глубина (мм) | 4,5 |
| Ковер дражный №364 | |||
| Размер ковра | Размер ячеи | Размер ячеи | |
| ширина (мм) | 750 | ширина (мм) | 10,0 |
| длина (мм) | 1120 | длина (мм) | 10,0 |
| высота (мм) | 8,0 | глубина (мм) | 5,0 |
| Ковер дражный №365 | |||
| Размер ковра | Размер ячеи | Размер ячеи | |
| ширина (мм) | 600 | ширина (мм) | 8,0 |
| длина (мм) | 800 | длина (мм) | 8,0 |
| высота (мм) | 8,0 | глубина (мм) | 4,5 |
| Ковер дражный №366 | |||
| Размер ковра | Размер ячеи | Размер ячеи | |
| ширина (мм) | 1000 | ширина (мм) | 8,0 |
| длина (мм) | 800 | длина (мм) | 8,0 |
| высота (мм) | 8,0 | глубина (мм) | 4,5 |
| Расход на шлюзах промприборов ковров дражных резиновых №364 750*1120 (10*10*5) прямая ячея по рекомендации специалистов Магаданского Механического Завода. | |
| ГГМ-3 | 10шт. (шлюз среднего наполнения) |
| ПШ-1500 | 12шт. |
| ПБШ-40 | 18шт. (без мех. под. траф.) |
| ПГШ-75 ПГШ-30 | 22шт. (шлюз глубокого наполнения) |
| ПКБШ 100 | 48шт. (шлюз мелкого наполнения) |
| ПГБ-75 | 48шт. (шлюз мелкого наполнения) |