Предприятие ООО СК-Полимеры изготавливает по заказу потребителя проточную часть насосов в следующих исполнениях:
- вкладыши (корпус) и рабочее колесо из полиуретана
- вкладыши (корпус) и рабочее колесо из резины
- вкладыши (корпус) из резины, рабочее колесо из полиуретана
- вкладыши (корпус) из полиуретана, колесо из резины
Для перекачки продуктов обогащения руд и глиноземного производства, песчаных и других гидросмесей, плотностью до 1300 кг/м³
Производится в качестве дополнительных компонентов к полиуретановым поверхностям
Для перекачки химически нейтральных сточных жидкостей (давление промывочной воды в сальник на 0,5…1 кг/кв.см больше давления перед уплотнением) | ||||||||||||
№ п/п | Марка | Подача воды в сальник, м³/ч | Номинальные параметры | Диаметрр/колеса,мм | Габаритные размеры, мм LxBxH | Масса, кг | Двигатель | Комплектация | ||||
Подача м³/ч | Напор, м | Плотность/ Температура | Марка | Мощн. кВт | Частота,об/мин | |||||||
Центробежные горизонтальные песковые насосы типа ПР, ПК, ПРМ | ||||||||||||
1 | ПР12,5/12,5 | 0,005 | 12,5 | 12,5 | 1,3 т/м³ 5…60С° | 185 | 840х360х365 | 100 | АИР90L4 | 2,2 | 1500 | агрегат |
2 | ПРМ 12,5/12,5 | 535х270х325 | 78 | АИР90L4Ж | электронасос | |||||||
3 | ПР 63/22,5 | 1,5 | 63 | 22,5 | 280 | 750x485x510 | 170/176 | - | - | - | насос, муфта | |
1190x485x555 | 286 | АИР132М4 | 11 | 1500 | агрегат | |||||||
4 | 1ПР 63/22,5 | 1190x485x555 | 285 | АИР132М4 | агрегат | |||||||
750x485x510 | 169/176 | - | - | - | насос, муфта | |||||||
5 | ПР 63/22,5А | 1,5 | 58 | 19 | 255 | 1190x485x555 | 286 | АИР132М4 | 11 | 1500 | агрегат | |
6 | ПРМ 63/22,5 | 63 | 22,5 | 280 | 740x495x530 | 235 | АИР132М4Ж | электронасос | ||||
7 | ПК 63/22,5 | 295 | 752x485x510 | 186/191 | - | - | - | насос, муфта | ||||
1310x485x555 | 350 | АИР160U21 | 15 | 1500 | агрегат | |||||||
8 | ПК 63/22,5а | 58 | 19 | 275 | 1215x485x555 | 306 | АИР132М4 | 11 | ||||
Центробежные вертикальные песковые насосы типа ПВП, ПРВП, ПКВП | ||||||||||||
9 | ПРВП 63/22,5 | - | 63 | 22,5 | 1,3 т/м³ 5…60С° | 280 | 1200x500x1690 | 361 | АИР132М4 | 11 | 1500 | агрегат |
680x500x1270 | 250 | - | - | - | насос, муфта | |||||||
10 | 1ПРВП 63/22,5 | 1200W546W1736 | 360 | АИР132М4 | 11 | 1500 | агрегат | |||||
680W571W1341 | 248 | - | - | - | насос, муфта | |||||||
11 | ПРВП 63/22,5а | 58 | 19 | 255 | 1200x592x1782 | 361 | АИР132М4 | 11 | 1500 | агрегат | ||
12 | ПКВП 63/22,5 | - | 63 | 22,5 | 295 | 1200x564x1754 | 400 | АИР160AA32 | 15 | |||
680x550x1320 | 260 | - | - | - | насос, муфта | |||||||
13 | ПКВП 63/22,5б | 58 | 19 | 275 | 1200x568x1758 | 370 | АИР132М4 | 11 | 1500 | агрегат | ||
14 | ПВП 125/60 | 1,5 | 125 | 60 | 440 | 832x1239x2699 | 1535 | 4А250AA72 | 75 | |||
832x802x1910 | 945 | - | - | - | насос, муфта |
Корпус и рабочее колесо
Возможна комлектация защитной втулкой Н 14.739.00.007
Рабочее колесо
Рабочее колесо из полиуретана для насоса ПРВП 63х22,5
Центробежный насос ПРВП 63×22,5 предназначен для перекачивания продуктов обогащения руд и глиноземного производства, песчаных и других абразивных гидросмесей. Применяется в горнорудной, металлургической, строительной и других отраслях промышленности.
Рабочее колесо из чугуна для насоса ПК 63/22,5
Насос центробежный песковый ПК 63/22,5 предназначены для эксплуатации в отапливаемых помещениях, или в не отапливаемых помещениях и под навесом при температуре окружающего воздуха от -30°C до +40°С. Применяются в горнорудной, металлургической, строительной и других отраслях промышленности.
Характеристики рабочего колеса
Габариты: 295х295х60 мм
Вес: 7 кг
Корпус насоса
Футеровка сальниковой половины
Футеровка всасывающей половины
ПР 12,5/12,5