Седло резиновое для пробок ∅ 100, 200, 270, 370
№ п/п | D | D1 | D2 | D3 |
1 | 100 | 145 | 180 | 225 |
2 | 200 | 245 | 280 | 325 |
3 | 270 | 315 | 350 | 395 |
4 | 370 | 415 | 450 | 495 |
Седло резиновое для пробок ∅ 80, 100, 160, 200, 270
№ п/п | D | D1 | Масса | № п/п |
1 | 100 | 135 | 15,5 | 1 |
2 | 160 | 195 | 14,27 | 2 |
3 | 200 | 235 | 13,13 | 3 |
4 | 270 | 305 | 10,53 | 4 |
5 | 80 | 105 | 15,87 | 5 |
Седло резиновое для пробок ∅ 100, 160, 200, 270
№ п/п | D | D1 | D2 | Масса |
1 | 100 | 135 | 180 | 15,5 |
2 | 160 | 195 | 280 | 16,44 |
3 | 200 | 235 | 280 | 15,44 |
4 | 270 | 305 | 350 | 13,14 |
Седло резиновое для пробок ∅ 100, 160, 200, 270
№ п/п | D | D1 | Масса |
1 | 200 | 235 | 24,0 |
2 | 270 | 305 | 22,0 |
3 | 270 | 405 | 18,8 |
4 | 425 | 460 | 16,7 |
5 | 500 | 535 | 15,0 |