Уплотнения дражные резиновые (полиуретановые)
для драг, применяемых в золотодобыче
ТУ 38.105.376-92
Сечение в свободном положении
Сечение в рабочем положенииИзготавливаются из МБСБ
(маслобензостойкой) резиновой смеси
или полиуретанов:
№ п/пУсловное обозначе- ние изде- лия (пресс- формы)Вну- тренний диаметр (мм)Наруж- ный диаметр (мм)Ширина в сво- бодном поло- жении (мм)Ширина в рабо- чем по- ложении (мм)Вес рас- чётный (кг)Приме- чание
1 | 600Д2-245 | 740 | 822 | 83 | 54 | 6,3 | осваива- ется |
2 | 600Д2-137/2 | 590 | 672 | 83 | 54 | 6 | осваива- ется |
3 | 600А2-217 | 480 | 562 | 83 | 54 | 3,3 | полиуре- тан |
4 | 600А2-217 | 480 | 562 | 83 | 54 | 4,0 | резина- осваива- ется |
5 | 250ДС2- 108/4 | 380 | 462 | 83 | 54 | нет дан- ных | осваива- ется |
6 | 210Д2-28/1 уплотнение НБЧ драж- ное | 305 | 382 | 83 | 54 | 2,5 | резина |
7 | 210Д2-28/1 уплотнение НБЧ драж- ное | 305 | 382 | 83 | 54 | 2,1 | полиуре- тан |
8 | 210Д3-24/1 уплотнение полистнасов РПЛ | 200 | 230 | 30 | 20 | 0,3 | резина |
9 | 210Д2-28/2 уплотнение подчерпако- вого ролика ПЧР | 170 | 234 | 57 | 41 | 0,7 | резина |
10 | 210Д2-28/2 уплотнение подчерпако- вого ролика ПЧР | 170 | 234 | 57 | 41 | 0,9 | полиуре- тан |
11 | 210Д2-28/3 уплотнение НБЧ | 401 | 427 | 13 | 13 | 1,1 | резина |
12 | 250Д3-25 | 280 | 310 | 30 | 20 | 0,7 | резина |
13 | 250ДС3-33/2 | 280 | 310 | 30 | 20 | 0,7 | резина |
Примечание: Применять графитовую смазку «УСА» и и хорошо натереть поверхности соприкосновения перед установкой на место.