Уплотнения дражные изготавливаются из МБС (маслобензостойкой) резиновой смеси или полиуретанов
№ п/п | Условное обозначение изделия (пресс-формы) | Внутренний диаметр (мм) | Наружный диаметр (мм) | Ширина в свободном положении (мм) | Ширина в рабочем положении (мм) | Вес расчетный (кг) | Примечание |
1 | 600Д2-245 | 740 | 822 | 83 | 54 | 6,3 | резина |
2 | 600Д2-137/2 | 590 | 672 | 83 | 54 | 6 | резина |
3 | 600А2-217 | 480 | 562 | 83 | 54 | 3,3 | резина |
600А2-217 | 480 | 562 | 83 | 54 | 4 | полиуретан | |
4 | 250ДС2-108/4 | 380 | 462 | 83 | 54 | 7,1 | резина |
5 | 250Д3-25 подвес черпаковой рамы | 330 | 360 | 30 | 20 | 0,7 | резина |
6 | 210Д2-28/1 уплотнение НЧБ дражное | 305 | 382 | 83 | 54 | 2,5 | резина |
210Д2-28/1 уплотнение НЧБ дражное | 305 | 382 | 83 | 54 | 2,1 | полиуретан | |
7 | 250Д3-25 | 280 | 310 | 30 | 20 | 0,7 | резина |
8 | 250ДС3-33/2 | 280 | 310 | 30 | 20 | 0,7 | резина |
9 | 250Д9-8/1 подвес сваи | 240 | 270 | 30 | 20 | 0,5 | резина |
10 | 210Д3-24/1 уплотнение полиспаста РПЛ | 200 | 230 | 30 | 20 | 0,3 | резина |
11 | 150Д16-8/8 уплотнение дражное (80л) НЧБ | 195 | 225 | 30 | 20 | 0,24 | резина |
12 | Уплотнение Под Черпаковый Ролик | 193 | 263 | 58 | 42 | 1 | резина |
13 | 210Д2-28/2 уплотнение ПЧР | 170 | 234 | 57 | 41 | 0,7 | резина |
210Д2-28/2 уплотнение ПЧР | 170 | 234 | 57 | 41 | 0,9 | полиуретан | |
14 | 210Д2-28/3 уплотнение (кольцо) НЧБ | 401 | 427 | 13 | 13 | резина | |
15 | Нор115-146-05 уплотнение ПЧР (80л) | 54 | 80 | 12 | 0,034 | резина |
Примечание: Применять графитовую смазку «УСА» и хорошо натереть поверхности соприкосновения перед установкой на место